| England Inglaterra | |||
|---|---|---|---|
| Nación constitutiva del Reino Unido | |||
| |||
| Lema: «Dieu et mon droit» (francés: «Dios y mi derecho») | |||
| Himno: Múltiples himnos no oficiales | |||
| Capital | Londres | ||
| • Población | 7.2.323.512.400 (2006) | ||
| • Coordenadas | 51° 30’ N 0° 7’ E | ||
| Idioma oficial | Inglés (de facto) | ||
| Entidad | Nación constitutiva | ||
| • País | |||
| Reina Primer Ministro | Isabel II David Cameron | ||
| Fundación • por Athelstan | 927 | ||
| • Fundación | Unificación | ||
| Superficie | |||
| • Total | 130,395 km² | ||
| Población | Puesto 22.º | ||
| • Total | 51,113,205(est,2.009) hab. | ||
| • Densidad | 391,987 (27º) hab/km² | ||
| Gentilicio | Inglés, -esa | ||
| PIB (nominal) | Puesto 6.º | ||
| • Total | USD 2.680.000.000.000 | ||
| • PIB per cápita | USD 43.733 | ||
| • Moneda | Libra esterlina (£, GBP) | ||
| IDH (2007) | |||
| Huso horario | UTC | ||
| • en verano | UTC+1 | ||
| ISO 3166-2 | GB-ENG | ||
martes, 15 de junio de 2010
England Inglaterra
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario